CoroMill® MS60 skär för fräsning
Startvärden (Hex/Fz conv. factor 1 )
fz 0.12 mm (0.06 - 0.22)
hex 0.12 mm (0.06 - 0.22)
vc 260 m/min (270 - 250)
fz 0.1 mm (0.06 - 0.16)
hex 0.1 mm (0.06 - 0.16)
vc 170 m/min (175 - 165)
| Inskriven cirkeldiameter IC | 9.6 mm |
| Hörnradie R | 0.8 mm |
| Wiperegglängd BS | 1.6 mm |
| Skärtjocklek S | 5.35 mm |