CoroMill® MS60 skär för fräsning
Startvärden (Hex/Fz conv. factor 1 )
fz 0.12 mm (0.06 - 0.22)
hex 0.12 mm (0.06 - 0.22)
vc 280 m/min (285 - 270)
fz 0.15 mm (0.06 - 0.25)
hex 0.15 mm (0.06 - 0.25)
vc 215 m/min (220 - 205)
| Inskriven cirkeldiameter IC | 9.6 mm |
| Hörnradie R | 0.8 mm |
| Wiperegglängd BS | 1.6 mm |
| Skärtjocklek S | 5.35 mm |