CoroMill® MS60 skär för fräsning
Startvärden (Hex/Fz conv. factor 1 )
fz 0.18 mm (0.08 - 0.28)
hex 0.18 mm (0.08 - 0.28)
vc 255 m/min (265 - 245)
fz 0.12 mm (0.08 - 0.23)
hex 0.12 mm (0.08 - 0.23)
vc 170 m/min (175 - 165)
| Inskriven cirkeldiameter IC | 9.6 mm |
| Hörnradie R | 0.8 mm |
| Wiperegglängd BS | 1.6 mm |
| Skärtjocklek S | 5.35 mm |