CoroMill® MS60 skär för fräsning
Startvärden (Hex/Fz conv. factor 1 )
fz 0.18 mm (0.08 - 0.28)
hex 0.18 mm (0.08 - 0.28)
vc 275 m/min (285 - 260)
fz 0.22 mm (0.08 - 0.33)
hex 0.22 mm (0.08 - 0.33)
vc 205 m/min (220 - 195)
| Inskriven cirkeldiameter IC | 9.6 mm |
| Hörnradie R | 0.8 mm |
| Wiperegglängd BS | 1.6 mm |
| Skärtjocklek S | 5.35 mm |